Logo do MPEAL Portal da Transparência Portal da Transparência
Atividade-Fim Dados e estatística da movimentação processual por unidade Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 20ª Promotoria de Justiça da Capital 6 21 3.50 0 0 1,554.05 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 21ª Promotoria de Justiça da Capital 11 106 9.64 0 0 2,312.08 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 22ª Promotoria de Justiça da Capital 3 13 4.33 0 0 1,084.00 4 0 0 1
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 24ª Promotoria de Justiça da Capital 3 4 1.33 0 0 1,280.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 25ª Promotoria de Justiça da Capital 8 190 23.75 0 0 891.03 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 26ª Promotoria de Justiça da Capital 9 676 75.11 0 0 2,795.25 1 0 0 1
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 28ª Promotoria de Justiça da Capital 5 105 21.00 0 0 2,445.48 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 3ª Promotoria de Justiça da Capital 7 6 0.86 0 0 2,213.83 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 5 33 6.60 0 0 679.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 3ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 7 37 5.29 0 0 590.89 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 10 61 6.10 0 0 872.80 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 5 71 14.20 0 0 2,471.37 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 3ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 1 1 1.00 0 0 1,520.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 3ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 2 2 1.00 0 0 167.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 3ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 1 1 1.00 0 0 831.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 3ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 3 3.00 0 0 1,142.67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 31ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1.00 0 0 2,600.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 32ª Promotoria de Justiça da Capital 3 6 2.00 0 0 1,725.50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 33ª Promotoria de Justiça da Capital 4 13 3.25 0 0 1,877.69 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 36ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1.00 0 0 1,541.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 37ª Promotoria de Justiça da Capital 1 8 8.00 0 0 3,052.50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 38ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1.00 0 0 1,069.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 4ª Promotoria de Justiça da Capital 36 463 12.86 0 0 1,751.06 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 3 0.75 0 0 525.67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 4ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 31 5.17 0 0 1,870.39 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 10 7 0.70 0 0 880.29 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 4ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 3 3.00 0 0 468.67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 40ª Promotoria de Justiça da Capital 2 3 1.50 0 0 865.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 41ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2.00 0 0 2,628.50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 42ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1.00 0 0 1,659.00 0 0 0 0
Total: 200 33,706 168.53 0 0 1,553.01 1,127 820 637 381
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json