Logo do MPEAL Portal da Transparência Portal da Transparência
Atividade-Fim Dados e estatística da movimentação processual por unidade Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Feira Grande 2 13 6.50 0 0 2,857.15 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 4 11 2.75 0 0 2,194.09 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igaci 7 112 16.00 0 0 1,159.79 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 4 92 23.00 0 0 2,694.55 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 5 34 6.80 0 0 2,509.94 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Junqueiro 7 62 8.86 0 0 2,538.15 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 5 79 15.80 0 0 1,855.85 0 1 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Major Isidoro 4 11 2.75 0 0 1,639.91 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maragogi 3 51 17.00 0 0 541.75 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maravilha 6 106 17.67 0 0 2,175.10 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maribondo 8 52 6.50 0 0 2,039.29 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Mata Grande 10 71 7.10 0 0 2,240.38 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 5 32 6.40 0 0 1,684.66 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Murici 3 2 0.67 0 0 2,261.50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 6 8 1.33 0 0 2,368.88 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 3 10 3.33 0 0 2,421.90 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Paripueira 7 54 7.71 0 0 1,643.22 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 3 24 8.00 0 0 2,145.92 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 4 47 11.75 0 0 1,736.45 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pilar 3 24 8.00 0 0 1,836.42 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piranhas 8 17 2.12 0 0 1,903.53 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 12 69 5.75 0 0 922.49 4 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 7 62 8.86 0 0 2,500.26 3 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Laje 4 3 0.75 0 0 1,943.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Tapera 4 11 2.75 0 0 2,025.18 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 95 47.50 0 0 2,031.24 1 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Sebastião 13 138 10.62 0 0 2,207.06 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Satuba 8 31 3.88 0 0 1,421.65 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Taquarana 5 24 4.80 0 0 2,245.54 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 15 88 5.87 0 0 1,355.55 5 0 0 1
Total: 200 33,706 168.53 0 0 1,553.01 1,127 820 637 381
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json