Logo do MPEAL Portal da Transparência Portal da Transparência
Atividade-Fim Dados e estatística da movimentação processual por unidade Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Traipu 7 55 7.86 0 0 1,745.69 0 1 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Viçosa 9 24 2.67 0 0 325.08 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Protocolo das Procuradorias 1 2 2.00 0 0 280.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Protocolo Geral 2 1 0.50 0 0 298.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Turma de Uniformização 1 1 1.00 0 0 68.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Turma Recursal - União dos Palmares 2 1 0.50 0 0 1,405.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça da Capital 2 8 4.00 0 0 1,606.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 5 50 10.00 0 0 1,266.02 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 2 2 1.00 0 0 1,960.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 5 78 15.60 0 0 2,297.03 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 3 13 4.33 0 0 2,337.77 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 9 19 2.11 0 0 740.95 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 4 4 1.00 0 0 1,359.25 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Penedo 6 12 2.00 0 0 2,067.25 0 0 1 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 7 20 2.86 0 0 1,727.95 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 2 4 2.00 0 0 2,504.25 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 9 49 5.44 0 0 2,459.49 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 4 12 3.00 0 0 1,598.58 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 2 31 15.50 0 0 2,535.52 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 10ª Promotoria de Justiça da Capital 4 6 1.50 0 0 2,461.67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 10ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 231 115.50 0 0 2,246.31 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 11ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1.00 0 0 1,876.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 13ª Promotoria de Justiça da Capital 3 3 1.00 0 0 2,735.33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 14ª Promotoria de Justiça da Capital 4 12 3.00 0 0 2,457.75 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 15ª Promotoria de Justiça da Capital 4 15 3.75 0 0 2,517.13 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 16ª Promotoria de Justiça da Capital 4 6 1.50 0 0 2,560.50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 17ª Promotoria de Justiça da Capital 3 9 3.00 0 0 467.78 0 0 1 0
DIREITO CIVIL 18ª Promotoria de Justiça da Capital 2 7 3.50 0 0 2,484.71 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça da Capital 3 2 0.67 0 0 407.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 2 1.00 0 0 685.50 0 0 0 0
Total: 200 33,706 168.53 0 0 1,553.01 1,127 820 637 381
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json