Logo do MPEAL Portal da Transparência Portal da Transparência
Atividade-Fim Dados e estatística da movimentação processual por unidade Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 3 8 2.67 0 0 2,471.62 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe 4 36 9.00 0 0 2,121.03 2 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 7 43 6.14 0 0 2,165.02 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 8 19 2.38 0 0 1,103.26 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 5 47 9.40 0 0 2,083.40 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 6 24 4.00 0 0 2,178.96 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 4 15 3.75 0 0 2,077.07 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 7 1.17 0 0 899.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 6 6 1.00 0 0 696.50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 7 31 4.43 0 0 2,587.84 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 10 62 6.20 0 0 1,387.63 0 0 0 2
DIREITO CIVIL 20ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1.00 0 0 2,089.50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 21ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2.00 0 0 2,586.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 23ª Promotoria de Justiça da Capital 2 74 37.00 0 0 2,642.85 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 24ª Promotoria de Justiça da Capital 6 190 31.67 0 0 789.16 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 25ª Promotoria de Justiça da Capital 1 13 13.00 0 0 1,820.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 26ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0.33 0 0 2,807.00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 27ª Promotoria de Justiça da Capital 4 91 22.75 0 0 852.56 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 28ª Promotoria de Justiça da Capital 3 7 2.33 0 0 2,231.29 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 29ª Promotoria de Justiça da Capital 8 82 10.25 0 0 2,589.67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 8 4.00 0 0 88.50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 1 2 2.00 0 0 211.50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 10 139 13.90 0 0 1,694.44 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 84 21.00 0 0 1,664.56 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 3 2 0.67 0 0 856.50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 30ª Promotoria de Justiça da Capital 9 139 15.44 0 0 989.49 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 31ª Promotoria de Justiça da Capital 4 42 10.50 0 0 2,355.24 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 32ª Promotoria de Justiça da Capital 7 504 72.00 0 0 1,801.72 0 0 1 0
DIREITO CIVIL 33ª Promotoria de Justiça da Capital 10 213 21.30 0 0 1,261.86 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 34ª Promotoria de Justiça da Capital 5 57 11.40 0 0 1,109.72 0 0 0 0
Total: 200 33,706 168.53 0 0 1,553.01 1,127 820 637 381
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json