|
|||||||||||||||||||||
| CRONOGRAMA – PRAZO DE CONCLUSÃO: 30/06/2026 | |||||||||||||||||||||
| Item | Discriminação | Preço Total (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 (*) |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R$ 172.855,20 | 7,10% | R$ 9.403,32 | R$ 3.232,39 | R$ 3.457,10 | R$ 3.370,68 | R$ 5.805,05 | R$ 11.595,70 | R$ 9.218,94 | R$ 3.975,67 | R$ 2.839,15 | R$ 2.839,15 | R$ 2.839,15 | R$ 2.839,15 | R$ 8.089,62 | R$ 8.469,90 | R$ 25.720,85 | R$ 21.866,18 | R$ 21.434,04 | R$ 25.859,14 |
| 5,44% | 1,87% | 2,00% | 1,95% | 3,36% | 6,71% | 5,33% | 2,30% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 4,68% | 4,90% | 14,88% | 12,65% | 12,40% | 14,96% | ||||
| 2 | MOBILIZAÇÃO | R$ 4.778,40 | 0,20% | R$ 259,94 | R$ 89,36 | R$ 95,57 | R$ 93,18 | R$ 160,87 | R$ 320,55 | R$ 254,85 | R$ 109,90 | R$ 78,49 | R$ 78,49 | R$ 78,49 | R$ 78,49 | R$ 223,63 | R$ 234,14 | R$ 711,03 | R$ 604,47 | R$ 592,52 | R$ 714,61 |
| 5,44% | 1,87% | 2,00% | 1,95% | 3,37% | 6,71% | 5,33% | 2,30% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 4,68% | 4,90% | 14,88% | 12,65% | 12,40% | 14,96% | ||||
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 76.367,26 | 3,14% | R$ 72.458,92 | R$ 1.720,25 | R$ 1.344,11 | R$ 843,81 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 94,88% | 2,25% | 1,76% | 1,10% | ||||||||||||||||||
| 4 | TERRAPLANAGEM | R$ 58.839,91 | 2,42% | R$ 47.137,00 | R$ - | R$ 1.997,16 | R$ 1.003,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 501,70 | R$ 1.254,25 | R$ 6.946,42 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 80,11% | 3,39% | 1,71% | 0,85% | 2,13% | 11,81% | ||||||||||||||||
| 5 | ESTRUTURA | R$ 753.145,36 | 30,92% | R$ 6.754,82 | R$ 43.655,05 | R$ 38.394,47 | R$ 35.636,40 | R$ 48.617,76 | R$ 150.450,61 | R$ 113.900,46 | R$ 51.550,92 | R$ 35.812,27 | R$ 35.812,27 | R$ 35.812,27 | R$ 35.812,27 | R$ 79.193,89 | R$ 12.526,86 | R$ 21.916,75 | R$ 7.297,61 | R$ - | R$ - |
| 0,90% | 5,80% | 5,10% | 4,73% | 6,46% | 19,98% | 15,12% | 6,84% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 10,52% | 1,66% | 2,91% | 0,97% | ||||||
| 6 | VEDAÇÃO E ELEVAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | R$ 211.436,50 | 8,68% | R$ - | R$ - | R$ 6.241,95 | R$ 6.432,93 | R$ 17.767,99 | R$ 946,46 | R$ - | R$ 70,84 | R$ 1.098,62 | R$ 1.098,62 | R$ 1.098,62 | R$ 1.098,62 | R$ 22.409,91 | R$ 66.541,54 | R$ 44.800,05 | R$ 37.236,30 | R$ 682,86 | R$ 3.911,24 |
| 2,95% | 3,04% | 8,40% | 0,45% | 0,03% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 10,60% | 31,47% | 21,19% | 17,61% | 0,32% | 1,85% | |||||||
| 7 | COBERTURA | R$ 42.440,76 | 1,74% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 42.440,76 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 100,00% | |||||||||||||||||||||
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 35.324,53 | 1,45% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.036,22 | R$ 34.288,31 | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2,93% | 97,07% | ||||||||||||||||||||
| 9 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 83.931,80 | 3,45% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 302,11 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 16.260,01 | R$ 35.978,74 | R$ 31.390,93 | R$ - |
| 0,36% | 19,37% | 42,87% | 37,40% | ||||||||||||||||||
| 10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | R$ 317.669,02 | 13,04% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 89,16 | R$ 89,16 | R$ 89,16 | R$ 89,16 | R$ 3.455,31 | R$ 28.363,97 | R$ 92.884,53 | R$ 139.424,61 | R$ 45.845,89 | R$ 7.338,09 |
| 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 1,09% | 8,93% | 29,24% | 43,89% | 14,43% | 2,31% | ||||||||||||
| 11 | ESQUADRIAS | R$ 85.836,62 | 3,52% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.485,78 | R$ 48.177,78 | R$ 35.173,08 |
| 2,90% | 56,13% | 40,98% | |||||||||||||||||||
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ 45.772,73 | 1,88% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 788,22 | R$ 26.502,23 | R$ 18.482,53 | R$ - | R$ - |
| 1,72% | 57,90% | 40,38% | |||||||||||||||||||
| 13 | BANCADAS , LOUÇAS E METAIS | R$ 41.036,45 | 1,68% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 41.036,45 |
| 100,00% | |||||||||||||||||||||
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 87.693,64 | 3,60% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 33.386,27 | R$ 13.023,02 | R$ 13.023,02 | R$ 28.261,32 |
| 38,07% | 14,85% | 14,85% | 32,23% | ||||||||||||||||||
| 15 | SPDA | R$ 13.825,97 | 0,57% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.591,96 | R$ 114,21 | R$ 97,11 | R$ 97,11 | R$ 97,11 | R$ 97,11 | R$ - | R$ 114,21 | R$ - | R$ - | R$ 11.617,15 | R$ - |
| 11,51% | 0,83% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,83% | 84,02% | ||||||||||||||
| 16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | R$ 71.737,33 | 2,95% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 71.737,33 |
| 100,00% | |||||||||||||||||||||
| 17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO , CFTV E ALARME | R$ 79.522,31 | 3,27% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 16.597,95 | R$ 24.153,94 | R$ 22.966,12 | R$ 15.804,39 |
| 20,87% | 30,37% | 28,88% | 19,87% | ||||||||||||||||||
| 18 | COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | R$ 5.032,56 | 0,21% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 5.032,56 |
| 100,00% | |||||||||||||||||||||
| 19 | PINTURA | R$ 28.587,72 | 1,17% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 7.648,68 | R$ 20.356,29 | R$ 582,75 |
| 26,76% | 71,21% | 2,04% | |||||||||||||||||||
| 20 | ACESSIBILIDADE | R$ 177.538,94 | 7,29% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 79.351,55 | R$ 98.187,39 |
| 44,70% | 55,30% | ||||||||||||||||||||
| 21 | PAISAGISMO | R$ 7.509,86 | 0,31% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.172,85 | R$ 6.337,01 |
| 15,62% | 84,38% | ||||||||||||||||||||
| 22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 34.981,61 | 1,44% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 5.400,33 | R$ 29.581,28 |
| 15,44% | 84,56% | ||||||||||||||||||||
| 23 | AJUSTE PARA MANUTENÇÃO DO DESCONTO | -R$ 344,71 | -0,01% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | -R$ 344,71 |
| 100,00% | |||||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL | R$ 2.435.519,94 | 100% | R$ 136.014,00 | R$ 48.697,05 | R$ 51.530,36 | R$ 47.380,40 | R$ 72.351,67 | R$ 163.313,32 | R$ 124.966,21 | R$ 56.123,65 | R$ 40.014,79 | R$ 40.014,79 | R$ 40.014,79 | R$ 40.014,79 | R$ 113.874,06 | R$ 119.329,31 | R$ 362.455,16 | R$ 308.201,86 | R$ 302.011,33 | R$ 369.211,93 | |
| PERCENTUAIS | 5,58% | 2,00% | 2,12% | 1,95% | 2,97% | 6,71% | 5,13% | 2,30% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 4,68% | 4,90% | 14,88% | 12,65% | 12,40% | 15,16% | |||
| TOTAL ACUMULADO | R$ 136.014,00 | R$ 184.711,05 | R$ 236.241,41 | R$ 283.621,81 | R$ 355.973,48 | R$ 519.286,80 | R$ 644.253,01 | R$ 700.376,66 | R$ 740.391,45 | R$ 780.406,24 | R$ 820.421,03 | R$ 860.435,82 | R$ 974.309,88 | R$ 1.093.639,19 | R$ 1.456.094,35 | R$ 1.764.296,21 | R$ 2.066.307,54 | R$ 2.435.519,94 | |||
| PERCENTUAIS ACUMULADO | 5,58% | 7,58% | 9,70% | 11,65% | 14,62% | 21,32% | 26,45% | 28,76% | 30,40% | 32,04% | 33,69% | 35,33% | 40,00% | 44,90% | 59,79% | 72,44% | 84,84% | 100,00% | |||
| _______________________________________________________________ Barbara Dantas Fernandes ABART ENGENHARIA - Engenharia Civil - Socia Administradora CREA-RN 21160338-0 |
R$ - | ||||||||||||||||||||