| TABELA DE DIÁRIAS – ATO PGJ Nº 09/2025 | |||
| SUBSIDIO MEMBROS DO M. PUBLICO | |||
| PROCURADOR DE JUSTIÇA | R$ 41.845,49 | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | R$ 39.753,21 | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | R$ 37.765,55 | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | R$ 35.877,27 | ||
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | R$ 2.010,66 | ||
| ANALISTA DO M. PÚBLICO | R$ 6.243,37 | ||
| ANEXO I | |||
| VALOR DIÁRIAS MEMBROS DO M. PUBLICO | |||
| EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO |
| PROCURADOR DE JUSTIÇA | R$ 1.046,14 | R$ 67,02 | R$ 979,12 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | R$ 993,83 | R$ 67,02 | R$ 926,81 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | R$ 944,14 | R$ 67,02 | R$ 877,12 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | R$ 896,93 | R$ 67,02 | R$ 829,91 |
| EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO |
| PROCURADOR DE JUSTIÇA | R$ 760,83 | R$ 67,02 | R$ 693,81 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | R$ 722,79 | R$ 67,02 | R$ 655,76 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | R$ 686,65 | R$ 67,02 | R$ 619,62 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | R$ 652,31 | R$ 67,02 | R$ 585,29 |
| ANEXO II | |||
| VALOR DIÁRIAS SERVIDORES DO M. PUBLICO | |||
| EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO |
| DIRETORES | R$ 896,93 | R$ 67,02 | R$ 829,91 |
| DEMAIS SERVIDORES | R$ 624,34 | R$ 67,02 | R$ 557,31 |
| EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | DIÁRIA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO |
| DIRETORES | R$ 652,31 | R$ 67,02 | 585,29 |
| DEMAIS SERVIDORES | R$ 312,17 | R$ 67,02 | 245,15 |
| TABELA DE DIÁRIAS – ATO PGJ Nº 09/2025 | |||
| SUBSIDIO MEMBROS DO M. PUBLICO | |||
| PROCURADOR DE JUSTIÇA | R$ 41.845,49 | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | R$ 39.753,21 | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | R$ 37.765,55 | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | R$ 35.877,27 | ||
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | R$ 2.010,66 | ||
| ANEXO I | |||
| VALOR DIÁRIAS MEMBROS DO M. PUBLICO | |||
| EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO |
| PROCURADOR DE JUSTIÇA | R$ 523,07 | R$ 33,51 | R$ 489,56 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | R$ 496,92 | R$ 33,51 | R$ 463,40 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | R$ 472,07 | R$ 33,51 | R$ 438,56 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | R$ 448,47 | R$ 33,51 | R$ 414,95 |
| EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO |
| PROCURADOR DE JUSTIÇA | R$ 380,41 | 33,51 | R$ 346,90 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 3ª ENTRANCIA | R$ 361,39 | 33,51 | R$ 327,88 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 2ª ENTRANCIA | R$ 343,32 | 33,51 | R$ 309,81 |
| PROMOTOR DE JUSTIÇA 1ª ENTRANCIA | R$ 326,16 | 33,51 | R$ 292,65 |
| ANEXO II | |||
| VALOR DIÁRIAS SERVIDORES DO M. PUBLICO | |||
| EM ATIVIDADES FORA DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO |
| DIRETORES | R$ 448,47 | R$ 33,51 | R$ 414,95 |
| DEMAIS SERVIDORES | R$ 312,17 | R$ 33,51 | R$ 278,66 |
| EM ATIVIDADES DENTRO DO ESTADO | ½ DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO |
| DIRETORES | R$ 326,16 | R$ 33,51 | R$ 292,65 |
| DEMAIS SERVIDORES | R$ 156,08 | R$ 33,51 | R$ 122,57 |
| VIAGENS INTERNACIONAIS- VALOR DIÁRIAS SERVIDORES E MEMBROS DO M. PUBLICO | |||
| VIAGENS INTERNACIONAIS | DIÁRIA |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
LÍQUIDO |
| NÃO HÁ PREVISÃO NO ATO PGJ Nº 09/2025 | - | - | - |