| RGF | ||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||
| VERSÃO: v14 | ||||||||||||||
| VIGÊNCIA: 05/01/2026 | ||||||||||||||
| Ente: 27 - Alagoas | ||||||||||||||
| Poder: M - Ministério Público | ||||||||||||||
| Instituição: 80 - Ministério Público do Estado de Alagoas | ||||||||||||||
| Exercício: 2026 | ||||||||||||||
| Periodicidade: QUADRIMESTRAL | ||||||||||||||
| Período: 1º quadrimestre | ||||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
| Quadro: Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | |||||||||||||
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |||||||||||||
| <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | ||
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 18.483.645,89 | 18.176.154,97 | 23.739.630,78 | 18.801.295,86 | 20.141.519,00 | 19.337.002,59 | 18.604.552,63 | 46.544.269,23 | 18.980.987,88 | 19.676.736,78 | 20.272.756,39 | 20.033.201,80 | 262.791.753,80 | |
| Pessoal Ativo | 13.049.430,08 | 13.043.528,85 | 18.515.046,24 | 13.459.272,96 | 14.818.470,51 | 13.612.253,31 | 13.131.189,31 | 40.522.810,53 | 13.792.814,97 | 14.416.240,34 | 14.801.253,89 | 14.648.837,86 | 197.811.148,85 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 12.194.445,47 | 12.530.714,53 | 17.434.625,09 | 12.255.209,42 | 13.434.055,09 | 11.867.311,41 | 11.599.906,79 | 39.346.068,13 | 13.127.795,53 | 13.473.421,32 | 13.273.843,45 | 13.398.431,47 | 183.935.827,70 | |
| Obrigações Patronais | 854.984,61 | 512.814,32 | 1.080.421,15 | 1.204.063,54 | 1.384.415,42 | 1.744.941,90 | 1.531.282,52 | 1.176.742,40 | 665.019,44 | 942.819,02 | 1.527.410,44 | 1.250.406,39 | 13.875.321,15 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 5.434.215,81 | 5.132.626,12 | 5.224.584,54 | 5.342.022,90 | 5.323.048,49 | 5.724.749,28 | 5.473.363,32 | 6.021.458,70 | 5.188.172,91 | 5.260.496,44 | 5.471.502,50 | 5.384.363,94 | 64.980.604,95 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 3.771.765,07 | 3.465.192,75 | 3.588.092,58 | 3.708.510,39 | 3.753.970,30 | 3.623.424,41 | 3.518.954,81 | 4.288.866,20 | 3.593.566,45 | 3.514.814,55 | 3.562.891,63 | 3.562.350,40 | 43.952.399,54 | |
| Pensões | 1.662.450,74 | 1.667.433,37 | 1.636.491,96 | 1.633.512,51 | 1.569.078,19 | 2.101.324,87 | 1.954.408,51 | 1.732.592,50 | 1.594.606,46 | 1.745.681,89 | 1.908.610,87 | 1.822.013,54 | 21.028.205,41 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
||||||||||||||
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | ||||||||||||||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.771.664,54 | 1.755.549,73 | 1.794.986,23 | 1.707.010,31 | 1.726.974,05 | 2.230.407,13 | 2.037.085,99 | 12.387.373,85 | 1.680.067,79 | 1.858.402,42 | 2.010.350,38 | 1.900.021,61 | 32.859.894,03 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 9.010,63 | 13.716,40 | 83.690,90 | 565,11 | 84.963,17 | 20.923,09 | 9.744,79 | 50.846,03 | 3.105,48 | 25.284,18 | 1.552,74 | 303.402,52 | ||
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | ||||||||||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 27.270,48 | 1.467,27 | 1.870,68 | 10.523.957,35 | 5.900,52 | 36.265,20 | 10.596.731,50 | |||||||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.735.383,43 | 1.740.366,06 | 1.709.424,65 | 1.706.445,20 | 1.642.010,88 | 2.209.484,04 | 2.027.341,20 | 1.812.570,47 | 1.671.061,79 | 1.822.137,22 | 1.985.066,20 | 1.898.468,87 | 21.959.760,01 | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) |
||||||||||||||
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) |
||||||||||||||
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | ||||||||||||||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 16.711.981,35 | 16.420.605,24 | 21.944.644,55 | 17.094.285,55 | 18.414.544,95 | 17.106.595,46 | 16.567.466,64 | 34.156.895,38 | 17.300.920,09 | 17.818.334,36 | 18.262.406,01 | 18.133.180,19 | 229.931.859,77 | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
| Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |||||||||||||
| Valor | % sobre a RCL Ajustada | |||||||||||||
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 19.641.169.407,00 | |||||||||||||
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) |
3.939.160,00 | |||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) |
97.606.111,00 | |||||||||||||
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) |
||||||||||||||
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | ||||||||||||||
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) |
19.539.624.136,00 | |||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | 229.931.859,77 | 1,18 | ||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 390.792.482,72 | 2,00 | ||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 371.252.858,58 | 1,90 | ||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 351.713.234,45 | 1,80 | ||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
| Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
| 30/04/2026 | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/mai/2026 | |||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | |||||||||||||
| Exercício em que Excedeu o Limite | Exercício do Primeiro Período Seguinte | Exercício do Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
| No Quadrimestre/Semestre | Primeiro Período Seguinte | Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | ||||||
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
| Valores Percentuais | ||||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
| Quadro: Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | |||||||||||||
| Percentual | ||||||||||||||
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | ||||||||||||||
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | ||||||||||||||
| DTP em 2021 (XII) (%) | ||||||||||||||
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | ||||||||||||||
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | ||||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) |
||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | |||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) |
||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) |
||||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | ||||||||||||||
| % DTP (VIII / VII) | ||||||||||||||
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | ||||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
| Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
| 30/04/2026 | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | ||||||||||||||
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |
||||||||||||||
| Notas Explicativas | ||||||||||||||