| Anexo 1.8. Repasses aos Fundos ou Institutos Previdenciários | |||||||||||||
| Fundo ou Instituto Previdenciário | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Alagoas Previdência | R$ 1.768.783,11 | R$ 2.050.508,25 | R$ 2.637.414,49 | R$ 2.535.661,45 | R$ 2.658.927,16 | R$ 11.651.294,46 | |||||||
| Fundação de Previdência Complementar do Estado de Alagoas | R$ 111.565,66 | R$ 112.793,68 | R$ 110.929,35 | R$ 110.416,14 | R$ 111.606,42 | R$ 557.311,25 | |||||||
| INSS | R$ 575.208,83 | R$ 29.332,02 | R$ 279.063,89 | R$ 282.994,54 | R$ 266.602,33 | R$ 1.433.201,61 | |||||||
| Total Geral (c ) | R$ 2.455.557,60 | R$ 2.192.633,95 | R$ 3.027.407,73 | R$ 2.929.072,13 | R$ 3.037.135,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.641.807,32 |
| Fonte da Informação:Diretoria de Contabilidade e Finanças | |||||||||||||
| Data da última atualização: 31/05/2026 | |||||||||||||
| (a) Fundo ou Instituto Previdenciário – Informar o nome da instituição destinatária da arrecadação dos valores previdenciários de folha de pagamento. | |||||||||||||
| (b) Total – Somatório dos valores dos meses do ano (por Fundo ou Instituto Previdenciários). | |||||||||||||
| (c) Total Geral – Somatório dos valores dos meses do ano. | |||||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “h”; e Lei Complementar n. 101/2000 arts. 18 e 48 A, I. |