| CRONOGRAMA | |||||||||||||||||||||||||||
| Item | Discriminação | Preço Total (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 (*) | ||
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R$ 172.855,20 | 7,10% | R$ 9.403,32 | R$ 3.232,39 | R$ 3.457,10 | R$ 3.370,68 | R$ 5.805,05 | R$ 11.595,70 | R$ 9.218,94 | R$ 3.975,67 | R$ 2.839,15 | R$ 2.839,15 | R$ 2.839,15 | R$ 2.839,15 | R$ 8.089,62 | R$ 8.469,90 | R$ 10.457,74 | R$ 4.070,74 | R$ 4.070,74 | R$ 9.870,03 | R$ 13.119,71 | R$ 14.001,27 | R$ 18.910,36 | R$ 20.379,63 | ||
| 5,44% | 1,87% | 2,00% | 1,95% | 3,36% | 6,71% | 5,33% | 2,30% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 4,68% | 4,90% | 6,05% | 2,36% | 2,36% | 5,71% | 7,59% | 8,10% | 10,94% | 11,79% | ||||||
| 2 | MOBILIZAÇÃO | R$ 4.778,40 | 0,20% | R$ 259,94 | R$ 89,36 | R$ 95,57 | R$ 93,18 | R$ 160,87 | R$ 320,55 | R$ 254,85 | R$ 109,90 | R$ 78,49 | R$ 78,49 | R$ 78,49 | R$ 78,49 | R$ 223,63 | R$ 234,14 | R$ 289,09 | R$ 112,53 | R$ 112,53 | R$ 272,85 | R$ 362,68 | R$ 387,05 | R$ 522,76 | R$ 563,13 | ||
| 5,44% | 1,87% | 2,00% | 1,95% | 3,37% | 6,71% | 5,33% | 2,30% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 4,68% | 4,90% | 6,05% | 2,35% | 2,35% | 5,71% | 7,59% | 8,10% | 10,94% | 11,78% | ||||||
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 76.367,26 | 3,14% | R$ 72.458,92 | R$ 1.720,25 | R$ 1.344,11 | R$ 843,81 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | ||
| 94,88% | 2,25% | 1,76% | 1,10% | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | TERRAPLANAGEM | R$ 58.839,91 | 2,42% | R$ 47.137,00 | R$ - | R$ 1.997,16 | R$ 1.003,40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 501,70 | R$ 1.254,25 | R$ - | R$ 1.854,16 | R$ 1.854,16 | R$ 2.236,44 | R$ 1.001,66 | R$ - | R$ - | R$ - | ||
| 80,11% | 3,39% | 1,71% | 0,85% | 2,13% | 3,15% | 3,15% | 3,80% | 1,70% | |||||||||||||||||||
| 5 | ESTRUTURA | R$ 753.145,36 | 30,92% | R$ 6.754,82 | R$ 43.655,05 | R$ 38.394,47 | R$ 35.636,40 | R$ 48.617,76 | R$ 150.450,61 | R$ 113.900,46 | R$ 51.550,92 | R$ 35.812,27 | R$ 35.812,27 | R$ 35.812,27 | R$ 35.812,27 | R$ 79.193,89 | R$ 12.526,86 | R$ - | R$ 1.019,25 | R$ 1.019,25 | R$ 15.594,41 | R$ 11.581,46 | R$ - | R$ - | R$ - | ||
| 0,90% | 5,80% | 5,10% | 4,73% | 6,46% | 19,98% | 15,12% | 6,84% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 10,52% | 1,66% | 0,14% | 0,14% | 2,07% | 1,54% | ||||||||||
| 6 | VEDAÇÃO E ELEVAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | R$ 211.436,50 | 8,68% | R$ - | R$ - | R$ 6.241,95 | R$ 6.432,93 | R$ 17.767,99 | R$ 946,46 | R$ - | R$ 70,84 | R$ 1.098,62 | R$ 1.098,62 | R$ 1.098,62 | R$ 1.098,62 | R$ 22.409,91 | R$ 66.541,54 | R$ 25.492,49 | R$ 7.532,23 | R$ 7.532,23 | R$ 3.508,66 | R$ 21.056,73 | R$ 21.508,11 | R$ - | R$ - | ||
| 2,95% | 3,04% | 8,40% | 0,45% | 0,03% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 10,60% | 31,47% | 12,06% | 3,56% | 3,56% | 1,66% | 9,96% | 10,17% | |||||||||||
| 7 | COBERTURA | R$ 42.440,76 | 1,74% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 36.360,65 | R$ 1.819,37 | R$ 1.819,37 | R$ - | R$ 2.441,38 | R$ - | R$ - | R$ - | ||
| 85,67% | 4,29% | 4,29% | 5,75% | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 35.324,53 | 1,45% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.036,22 | R$ 2.189,49 | R$ 5.949,68 | R$ 5.949,68 | R$ 20.199,47 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | ||
| 2,93% | 6,20% | 16,84% | 16,84% | 57,18% | |||||||||||||||||||||||
| 9 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 83.931,80 | 3,45% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 302,11 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 14.240,04 | R$ 834,77 | R$ 834,77 | R$ 7.494,05 | R$ - | R$ - | R$ 60.226,07 | R$ - | ||
| 0,36% | 16,97% | 0,99% | 0,99% | 8,93% | 71,76% | ||||||||||||||||||||||
| 10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | R$ 317.669,02 | 13,04% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 89,16 | R$ 89,16 | R$ 89,16 | R$ 89,16 | R$ 3.455,31 | R$ 28.363,97 | R$ 24.955,18 | R$ 10.838,80 | R$ 10.838,80 | R$ 28.512,67 | R$ 65.653,41 | R$ 83.628,31 | R$ 61.065,95 | R$ - | ||
| 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 1,09% | 8,93% | 7,86% | 3,41% | 3,41% | 8,98% | 20,67% | 26,33% | 19,22% | |||||||||||||||
| 11 | ESQUADRIAS | R$ 85.836,62 | 3,52% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.485,78 | R$ 23.454,97 | R$ 24.722,80 | R$ 35.173,08 | R$ - | ||
| 2,90% | 27,33% | 28,80% | 40,98% | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ 45.772,73 | 1,88% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 788,22 | R$ 12.843,93 | R$ 5.996,54 | R$ 5.996,54 | R$ 11.961,00 | R$ 4.043,92 | R$ 3.616,04 | R$ 526,56 | R$ - | ||
| 1,72% | 28,06% | 13,10% | 13,10% | 26,13% | 8,83% | 7,90% | 1,15% | ||||||||||||||||||||
| 13 | BANCADAS , LOUÇAS E METAIS | R$ 41.036,45 | 1,68% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 41.036,45 | ||
| 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 87.693,64 | 3,60% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.352,04 | R$ 10.213,48 | R$ 10.213,48 | R$ 2.780,90 | R$ 19.096,55 | R$ 18.763,80 | R$ 23.273,38 | R$ - | ||
| 3,82% | 11,65% | 11,65% | 3,17% | 21,78% | 21,40% | 26,54% | |||||||||||||||||||||
| 15 | SPDA | R$ 13.825,97 | 0,57% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.591,96 | R$ 114,21 | R$ 97,11 | R$ 97,11 | R$ 97,11 | R$ 97,11 | R$ - | R$ 114,21 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 11.617,15 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | ||
| 11,51% | 0,83% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,83% | 84,02% | 100% | 100,00% | ||||||||||||||||||
| 16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | R$ 71.737,33 | 2,95% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 18.181,42 | R$ - | R$ - | R$ 53.555,91 | 100% | 100,00% |
| 25,34% | 74,66% | 100% | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO , CFTV E ALARME | R$ 79.522,31 | 3,27% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 17.272,41 | R$ 6.895,33 | R$ 6.895,33 | R$ 13.246,57 | R$ 2.132,77 | R$ 16.789,51 | R$ 16.290,39 | R$ - | 100% | 100,00% |
| 21,72% | 8,67% | 8,67% | 16,66% | 2,68% | 21,11% | 20,49% | 100% | 0,00% | |||||||||||||||||||
| 18 | COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | R$ 5.032,56 | 0,21% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 5.032,56 | 100% | 100,00% |
| 100,00% | 100% | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | PINTURA | R$ 28.587,72 | 1,17% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 227,05 | R$ 227,05 | R$ 7.465,50 | R$ 2.737,50 | R$ 5.720,71 | R$ 11.627,19 | R$ 582,75 | 100% | 100,00% |
| 0,79% | 0,79% | 26,11% | 9,58% | 20,01% | 40,67% | 2,04% | 100% | 100,00% | |||||||||||||||||||
| 20 | ACESSIBILIDADE | R$ 177.538,94 | 7,29% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.822,84 | R$ - | R$ 6.112,95 | R$ 34.490,08 | R$ 135.113,07 | 100% | 100,00% |
| 1,03% | 3,44% | 19,43% | 76,10% | 100% | 100,00% | ||||||||||||||||||||||
| 21 | PAISAGISMO | R$ 7.509,86 | 0,31% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 7.509,86 | 100% | 100,00% |
| 100,00% | 100% | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 34.981,61 | 1,44% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.017,83 | R$ 4.333,09 | R$ 28.630,69 | 100% | 100,00% |
| 5,77% | 12,39% | 81,84% | 100% | 100,00% | |||||||||||||||||||||||
| 23 | AJUSTE PARA MANUTENÇÃO DO DESCONTO | -R$ 344,71 | -0,01% | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | -R$ 344,71 | ||
| 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL | R$ 2.435.519,94 | 100% | R$ 136.014,00 | R$ 48.697,05 | R$ 51.530,36 | R$ 47.380,40 | R$ 72.351,67 | R$ 163.313,32 | R$ 124.966,21 | R$ 56.123,65 | R$ 40.014,79 | R$ 40.014,79 | R$ 40.014,79 | R$ 40.014,79 | R$ 113.874,06 | R$ 119.329,31 | R$ 147.453,06 | R$ 57.363,90 | R$ 57.363,90 | R$ 139.068,32 | R$ 184.864,16 | R$ 197.268,38 | R$ 266.438,91 | R$ 292.059,34 | 100% | -28304439,00% | |
| PERCENTUAIS | 5,58% | 2,00% | 2,12% | 1,95% | 2,97% | 6,71% | 5,13% | 2,30% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 4,68% | 4,90% | 6,05% | 2,36% | 2,36% | 5,71% | 7,59% | 8,10% | 10,94% | 11,99% | |||||
| TOTAL ACUMULADO | R$ 136.014,00 | R$ 184.711,05 | R$ 236.241,41 | R$ 283.621,81 | R$ 355.973,48 | R$ 519.286,80 | R$ 644.253,01 | R$ 700.376,66 | R$ 740.391,45 | R$ 780.406,24 | R$ 820.421,03 | R$ 860.435,82 | R$ 974.309,88 | R$ 1.093.639,19 | R$ 1.241.092,25 | R$ 1.298.456,15 | R$ 1.355.820,05 | R$ 1.494.888,37 | R$ 1.679.752,53 | R$ 1.877.020,91 | R$ 2.143.459,82 | R$ 2.435.519,94 | |||||
| PERCENTUAIS ACUMULADO | 5,58% | 7,58% | 9,70% | 11,65% | 14,62% | 21,32% | 26,45% | 28,76% | 30,40% | 32,04% | 33,69% | 35,33% | 40,00% | 44,90% | 50,96% | 53,31% | 55,67% | 61,38% | 68,97% | 77,07% | 88,01% | 100,00% | |||||
| * PRAZO DE CONCLUSÃO 28/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________________________________ Barbara Dantas Fernandes ABART ENGENHARIA - Engenharia Civil - Socia Administradora CREA-RN 21160338-0 |
R$ - | ||||||||||||||||||||||||||